Tabelle Beziksliga West Lupi 2018/2019
15.2.2019 – Endergebnis – Bezirksliga – Luftpistole
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1. | SGes Göppingen II | 27 : 8 | 14 : 0 |
2. | SKam Oberböbingen | 18 : 17 | 10 : 4 |
3. | SV Wiesensteig II | 16 : 19 | 10 : 4 |
4. | SV Durlangen | 24 : 11 | 8 : 6 |
5. | ZSV Ottenbach I | 20 : 15 | 6 : 8 |
6. | SV Reichenbach/Täle | 12 : 23 | 4 : 10 |
7. | SV Brainkofen II | 11 : 24 | 4 : 10 |
8. | SV Herlikofen | 12 : 23 | 0 : 14 |
ZSV Ottenbach I – SV Wiesensteig II
15.02.2019 – Rundenwettkampf – Bezirksliga – Luftpistole
Ottenbach
Wiesensteig
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang F. | 84 | 79 | 80 | 80 | 323 | 0 | 330 |
Daniel H. | 84 | 88 | 84 | 82 | 338 | 1 | 334 |
Ralf R. | 86 | 86 | 84 | 87 | 343 | 1 | 325 |
Steffen L. | 85 | 88 | 85 | 88 | 346 | 0 | 347 |
Klaus-Peter K. | 86 | 87 | 78 | 86 | 337 | 0 | 338 |
SV Herlikofen – ZSV Ottenbach I
27.01.2019 – Rundenwettkampf – Bezirksliga – Luftpistole
Herlikofen
Ottenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang F. | 90 | 87 | 84 | 89 | 350 | 1 | 342 |
Thomas M. | 88 | 88 | 91 | 85 | 352 | 1 | 351 |
Ralf R. | 89 | 79 | 75 | 83 | 326 | 0 | 328 |
Steffen L. | 85 | 84 | 83 | 86 | 338 | 1 | 331 |
Klaus-Peter K. | 80 | 85 | 83 | 80 | 328 | 1 | 322 |
SV Durlangen I – ZSV Ottenbach I
17.10.2018 – Rundenwettkampf – Bezirksliga – Luftpistole
Durlangen
Ottenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang F. | 85 | 87 | 88 | 91 | 351 | 0 | 369 |
Thomas M. | 87 | 87 | 87 | 88 | 349 | 0 | 353 |
Klaus-Peter K. | 77 | 76 | 83 | 84 | 320 | 0 | 322 |
Steffen L. | 79 | 79 | 81 | 79 | 318 | 0 | 329 |
Ralf R. | 89 | 91 | 87 | 81 | 348 | 1 | 284 |
ZSV Ottenbach I – SV Reichenbach I
11.11.2018 – Rundenwettkampf – Bezirksliga – Luftpistole
Ottenbach
Reichenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang F. | 91 | 84 | 89 | 90 | 354 | 1 | 351 |
Thomas M. | 90 | 90 | 93 | 87 | 360 | 1 | 350 |
Ralf R. | 84 | 90 | 84 | 87 | 345 | 1 | 337 |
Steffen L. | 88 | 81 | 84 | 82 | 335 | 1 | 324 |
Klaus-Peter K. | 81 | 80 | 84 | 85 | 330 | 1 | 321 |
SGes Göppingen II – ZSV Ottenbach I
7.10.2018 – Rundenwettkampf – Bezirksliga – Luftpistole
Göppingen
Ottenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steffen L. | 87 | 81 | 79 | 88 | 335 | 1 | 326 |
Thomas M. | 89 | 85 | 92 | 87 | 353 | 1 | 343 |
Ralf R. | 84 | 82 | 88 | 82 | 336 | 0 | 337 |
Daniel H. | 87 | 87 | 85 | 78 | 337 | 0 | 348 |
Stefanie W. | 85 | 88 | 82 | 85 | 340 | 0 | 367 |
ZSV Ottenbach I – SKam Oberböbingen I
23.9.2018 – Rundenwettkampf – Bezirksliga – Luftpistole
Ottenbach
Oberböbingen
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas M. | 327 | 0 | 353 | ||||
Steffen L. | 334 | 1 | 333 | ||||
Wolfgang F. | 341 | 0 | 349 | ||||
Ralf R. | 323 | 0 | 345 | ||||
Klaus-Peter K. | 337 | 1 | 332 |
Tabelle Beziksliga West Lupi 2017/2018
18.2.2018 – Endergebnis – Bezirksliga – Luftpistole
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1. | SKam Albershausen | 24 : 11 | 14 : 0 |
2. | SV Durlangen | 21 : 14 | 8 : 6 |
3. | SGes Göppingen | 19 : 16 | 8 : 6 |
4. | ZSV Ottenbach | 18 : 17 | 8 : 6 |
5. | SKam Oberböbingen | 17 : 18 | 6 : 8 |
6. | SV Reichenbach/Täle | 14 : 21 | 4 : 10 |
7. | SGi Ebersbach/Fils 2 | 14 : 21 | 4 : 10 |
8. | SV Lindach | 13 : 22 | 4 : 10 |
SV Durlangen – ZSV Ottenbach
18.2.2018 – Rundenwettkampf – Bezirksliga – Luftpistole
Durlangen
Ottenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Steffen L. | 86 | 81 | 90 | 88 | 345 | 0 |
Wolfgang F. | 78 | 88 | 87 | 85 | 338 | 0 |
Klaus-Peter K. | 82 | 85 | 85 | 83 | 335 | 1 |
Jürgen S. | 76 | 86 | 81 | 84 | 327 | 0 |
Winfred K. | 85 | 73 | 74 | 80 | 312 | 0 |
ZSV Ottenbach – SGes Göppingen II
19.01.2018 – Rundenwettkampf – Bezirksliga – Luftpistole
Ottenbach
Göppingen
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas M. | 86 | 92 | 87 | 91 | 356 | 0 |
Steffen L. | 91 | 89 | 88 | 90 | 358 | 0 |
Wolfgang F. | 85 | 87 | 88 | 85 | 345 | 1 |
Ralf R. | 83 | 87 | 88 | 89 | 347 | 1 |
Klaus-Peter K. | 89 | 87 | 83 | 86 | 345 | 0 |
Skam Oberböbingen – ZSV Ottenbach
17.12.2017 – Rundenwettkampf – Bezirksliga – Luftpistole
Oberböbingen
Ottenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas M. | 85 | 89 | 84 | 88 | 346 | 1 |
Steffen L. | 89 | 90 | 91 | 87 | 357 | 1 |
Ralf R. | 81 | 88 | 78 | 86 | 333 | 0 |
Wolfgang F. | 81 | 93 | 87 | 95 | 356 | 1 |
Winfred K. | 80 | 80 | 70 | 74 | 304 | 0 |
ZSV Ottenbach – Skam Albershausen
22.11.2017 – Rundenwettkampf – Bezirksliga – Luftpistole
Ottenbach
Albershausen
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas M. | 86 | 88 | 88 | 97 | 359 | 1 |
Steffen L. | 87 | 87 | 82 | 90 | 346 | 0 |
Ralf R. | 85 | 83 | 85 | 87 | 340 | 0 |
Wolfgang F. | 83 | 84 | 89 | 85 | 341 | 0 |
Klaus-Peter K. | 79 | 85 | 84 | 79 | 327 | 0 |
SV Reichenbach i. T. – ZSV Ottenbach
3.11.2017 – Rundenwettkampf – Bezirksliga – Luftpistole
Reichenbach
Ottenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas M. | 88 | 85 | 97 | 91 | 361 | 1 |
Steffen L. | 91 | 88 | 90 | 91 | 360 | 1 |
Klaus-Peter K. | 83 | 83 | 87 | 80 | 333 | 0 |
Ralf R. | 81 | 90 | 85 | 89 | 345 | 1 |
Wolfgang F. | 86 | 86 | 90 | 92 | 354 | 1 |
SGi Ebersbach – ZSV Ottenbach
15.10.2017 – Rundenwettkampf – Bezirksliga – Luftpistole
Ebersbach
Ottenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Steffen L. | 85 | 75 | 90 | 93 | 343 | 1 |
Thomas M. | 94 | 90 | 90 | 87 | 361 | 0 |
Ralf R. | 87 | 86 | 87 | 81 | 341 | 1 |
Wolfgang F. | 80 | 84 | 87 | 93 | 344 | 1 |
Winfred D. | 80 | 79 | 83 | 80 | 322 | 1 |
ZSV Ottenbach – SV Lindach
24.9.2017 – Rundenwettkampf – Bezirksliga – Luftpistole
Ottenbach
Lindach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Steffen L. | 91 | 88 | 89 | 90 | 358 | 1 |
Thomas M. | 81 | 91 | 89 | 92 | 353 | 1 |
Wolfgang F. | 82 | 77 | 88 | 81 | 328 | 0 |
Winfred D. | 79 | 81 | 79 | 85 | 324 | 1 |
Jürgen S. | 80 | 89 | 79 | 72 | 320 | 0 |
Tabelle Luftpistole Kreisoberliga 2016/2017
5.2.2017 – Tabelle – Kreisoberliga – Luftpistole
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1. | ZSV Ottenbach | 24 : 6 | 10 : 2 |
2. | SV Wiesensteig II | 19 : 11 | 10 : 2 |
3. | SV Gruibingen I | 19 : 11 | 10 : 2 |
4. | SV Uhingen I | 18 : 12 | 8 : 4 |
5. | SGes Göppingen IV | 16 : 14 | 4 : 8 |
6. | SV Fauerndau I | 13 : 17 | 4 : 8 |
7. | SV Wiesensteig III | 11 : 19 | 2 : 10 |
8. | SGes Göppingen III | 0 : 30 | 0 : 12 |
SV Wiesensteig III – ZSV Ottenbach
5.2.2017 – Rundenwettkampf – Kreisoberliga – Luftpistole
Wiesensteig
Ottenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Steffen L. | 355 | 1 | ||||
Klaus-Peter K. | 348 | 1 | ||||
Thomas M. | 345 | 1 | ||||
Ralf R. | 328 | 1 | ||||
Winfred D. | 287 | 1 |