ZSV Ottenbach I – SGES Geislingen/Steige III
2. Rundenwettkampf – Gruppe A – Luftgewehr – 19.10.2018
Ottenbach
Geislingen
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin H. | 86 | 94 | 366 | 0 | 378 | ||
Franziska F. | 92 | 90 | 92 | 87 | 361 | 0 | 367 |
Carola L. | 84 | 86 | 84 | 92 | 346 | 0 | 370 |
Tobias H. | 85 | 90 | 88 | 85 | 348 | 0 | 352 |
Tom F. | 81 | 88 | 83 | 81 | 333 | 0 | 338 |
SV Reichenbach u. R. II – ZSV Ottenbach
1. Rundenwettkampf – Gruppe A – Luftgewehr – 12.9.2018
Reichenbach
Ottenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric. F. | 86 | 88 | 89 | 83 | 346 | 0 | 362 |
Franziska F. | 90 | 87 | 83 | 94 | 353 | 0 | 356 |
Markus H. | 92 | 85 | 89 | 90 | 356 | 1 | 332 |
Tobias H. | 83 | 82 | 89 | 91 | 345 | 0 | 348 |
Tom F. | 86 | 86 | 85 | 76 | 333 | 0 | 361 |
ZSV Ottenbach – SV Ebersbach II
Rundenwettkampf – Gruppe A – Luftgewehr
Ottenbach
Ebersbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric F. | 89 | 92 | 94 | 92 | 367 | 1 |
Erwin H. | 91 | 92 | 90 | 91 | 364 | 1 |
Markus H. | 85 | 94 | 88 | 89 | 356 | 1 |
Tom F. | 81 | 83 | 85 | 82 | 331 | 1 |
Tobias H. | 87 | 86 | 90 | 90 | 353 | 1 |
SV Reichenbach u. R. II – ZSV Ottenbach
Rundenwettkampf – Gruppe A – Luftgewehr
Reichenbach
Ottenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom F. | 86 | 87 | 83 | 80 | 336 | 0 |
Carola L. | 86 | 89 | 88 | 90 | 353 | 0 |
Markus H. | 92 | 91 | 87 | 86 | 356 | 0 |
Tobias H. | 88 | 89 | 92 | 87 | 356 | 1 |
Franziska F. | 87 | 91 | 94 | 88 | 360 | 1 |
SV Eschenbach II – ZSV Ottenbach
Rundenwettkampf – Gruppe A – Luftgewehr
Eschenbach
Ottenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric F. | 90 | 91 | 91 | 97 | 367 | 0 |
Erwin H. | 89 | 88 | 88 | 91 | 356 | 0 |
Tom F. | 90 | 92 | 87 | 89 | 358 | 1 |
Markus H. | 86 | 86 | 89 | 88 | 349 | 0 |
Tobias H. | 87 | 86 | 88 | 86 | 347 | 1 |
ZSV Ottenbach – Reichenbach i. T. II
Rundenwettkampf – Gruppe A – Luftgewehr
Ottenbach
Reichenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric F. | 93 | 96 | 93 | 95 | 377 | 1 |
Erwin H. | 91 | 90 | 88 | 91 | 360 | 1 |
Tom F. | 84 | 87 | 94 | 93 | 358 | 1 |
Markus H. | 87 | 84 | 88 | 87 | 346 | 1 |
Tobias H. | 86 | 93 | 84 | 89 | 352 | 1 |
SV Hattenhofen III – ZSV Ottenbach
Rundenwettkampf – Gruppe A – Luftgewehr
Hattenhofen
Ottenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric F. | — | — | — | — | 367 | 0 |
Tom F. | — | — | — | — | 353 | 0 |
Veronika H. | — | — | — | — | 362 | 0 |
Markus H. | — | — | — | — | 347 | 0 |
Tobias H. | — | — | — | — | 333 | 0 |
Tabelle Luftgewehr Kreisliga 1 2016/2017
Tabelle – Kreisliga 1 – Luftgewehr
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1. | SG Geislingen II | 30 : 5 | 14 : 0 |
2. | SG Gosbach | 23 : 12 | 10 : 4 |
3. | ZSV Ottenbach | 22 : 13 | 10 : 4 |
4. | SV Unterböhringen | 19 : 16 | 6 : 8 |
5. | SV Reichenbach u. R. II | 15 : 20 | 6 : 8 |
6. | SV Wiesensteig III | 12 : 23 | 4 : 10 |
7. | SV Süßen | 9 : 26 | 4 : 10 |
8. | SV Reichenbach i. T. II | 10 : 25 | 2 : 12 |
ZSV Ottenbach – SV Reichenbach u. R. II
Rundenwettkampf – Gruppe A – Luftgewehr
Ottenbach
Reichenbach
Mannschaft
Punkt(e)
Punkt(e)
Mannschaft
Name des Schützen | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric F. | 374 | 1 | ||||
Tom F. | 358 | 1 | ||||
Markus H. | 343 | 1 | ||||
Erwin H. | 363 | 1 | ||||
Tobias H. | 357 | 1 |