Tabelle Drei-Stellungskampf
2018
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SGes Geislingen/Steige | 4753 | 792,2 | 796 | 792 | 792 | 802 | 786 | 785 |
2. | SV Reichenbach u. R. | 4640 | 773,3 | 789 | 778 | 790 | 785 | 751 | 747 |
3. | ZSV Ottenbach | 4555 | 759,2 | 781 | 741 | 724 | 757 | 781 | 771 |
4. | ZSV Weißenstein | 4434 | 739,0 | 724 | 739 | 747 | 741 | 749 | 743 |
ZSV Ottenbach – SV Reichenbach u. R.
6. Rundenwettkampf – Drei-Stellungskampf –
771
Ottenbach
747
Reichenbach
Name des Schützen | Kniehend | Liegend | Stehend | Gesamt | Mannschaft | Gegner Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric F. | 85 | 92 | 77 | 254 | 240 | |
Markus H. | 85 | 95 | 79 | 259 | 259 | 254 |
Franziska F. | 86 | 95 | 77 | 258 | 258 | 253 |
Tobias H. | 85 | 89 | 80 | 254 | 254 | — |
— | — | — | — | — | — |
ZSV Ottenbach – ZSV Weißenstein
5. Rundenwettkampf – Drei-Stellungskampf –
781
Ottenbach
749
Weißenstein
Name des Schützen | Kniehend | Liegend | Stehend | Gesamt | Mannschaft | Gegner Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric F. | 90 | 87 | 76 | 253 | 253 | 219 |
Markus H. | 70 | 93 | 72 | 235 | 269 | |
Franziska F. | 92 | 91 | 76 | 259 | 259 | 255 |
Tobias H. | 90 | 93 | 86 | 269 | 269 | 225 |
— | — | — | — | — | 222 |
SGes Geislingen – ZSV Ottenbach
4. Rundenwettkampf – Drei-Stellungskampf –
802
Geislingen
757
Ottenbach
Name des Schützen | Kniehend | Liegend | Stehend | Gesamt | Mannschaft | Gegner Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric F. | 86 | 80 | 73 | 239 | 239 | 254 |
Markus H. | 96 | 91 | 68 | 255 | 255 | 264 |
Erwin H. | 88 | 92 | 83 | 263 | 263 | 252 |
— | — | — | — | — | — | 268 |
— | — | — | — | — | 270 |
SV Reichennach u. R. – ZSV Ottenbach
3. Rundenwettkampf – Drei-Stellungskampf –
782
Reichenbach
724
Ottenbach
Name des Schützen | Kniehend | Liegend | Stehend | Gesamt | Mannschaft | Gegner Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Franziska F. | 70 | 90 | 79 | 239 | 239 | 265 |
Markus H. | 76 | 86 | 73 | 235 | 235 | 265 |
Eric F. | 77 | 87 | 86 | 250 | 250 | 236 |
— | — | — | — | — | — | 252 |
— | — | — | — | — | — |
ZSV Weißenstein – ZSV Ottenbach
2. Rundenwettkampf – Drei-Stellungskampf –
739
Weißenstein
741
Ottenbach
Name des Schützen | Kniehend | Liegend | Stehend | Gesamt | Mannschaft | Gegner Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Tobias H. | 81 | 88 | 81 | 250 | 250 | 264 |
Tom F. | 79 | 83 | 74 | 236 | 227 | |
Franziska F. | 79 | 88 | 75 | 242 | 242 | 248 |
Erwin H. | 75 | 92 | 82 | 249 | 249 | 147 |
— | — | — | — | — | — |
ZSV Ottenbach – SGes Geislingen
1. Rundenwettkampf – Drei-Stellungskampf –
781
Ottenbach
796
Geislingen
Name des Schützen | Kniehend | Liegend | Stehend | Gesamt | Mannschaft | Gegner Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Erwin H. | 85 | 90 | 81 | 256 | 256 | 268 |
Eric F. | 82 | 87 | 80 | 249 | 255 | |
Franziska F. | 89 | 93 | 84 | 266 | 266 | 251 |
Markus H. | 89 | 92 | 78 | 259 | 259 | 273 |
— | — | — | — | — | 238 |